用户名 密码 验证码 忘记密码
关键字
 您的位置:首页 >> 市场行情>> 原油价格
 ○ 国际原油价格 信息列表 (单位:美元/桶)
日期 北海布伦特 WTI 迪拜
2008-07-4 146.08 145.29 0.00
2008-06-30 140.31 140.21 0.00
2008-06-27 139.83 139.64 0.00
2008-06-26 134.33 134.55 0.00
2008-06-25 136.46 137.00 0.00
2008-06-24 135.91 136.74 0.00
2008-06-23 134.86 134.62 0.00
2008-06-20 132.00 131.93 0.00
2008-06-19 136.44 136.68 0.00
2008-06-18 133.72 134.01 0.00
   共 56 条      当前第 1/6 页 上一页 下一页       前往 页     
 
  • 原油价格曲线查询
  •   日—
     
  • 原油价格历史查询
  •     从 日 — 日 

     

     

    
    
    
     
    
    
     [友情链接]
    ChinaPu.Com © 版权所有2004  
    建议采用IE 5.5以上版本 800*600 以上分辨率浏览